| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 債權(quán)本金(萬元) | 債權(quán)利息(萬元) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2024ZS000071 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島華鴻汽車銷售有限公司債權(quán) | 600.000000 | 994.170000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000070 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島朗麗雅服飾有限公司債權(quán) | 750.000000 | 1186.030000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000069 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的日照市原昊貿(mào)易有限公司債權(quán) | 948.200000 | 699.590000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000068 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島華昱誠實(shí)業(yè)有限公司債權(quán) | 583.360000 | 87.370000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000067 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島勇麗美食海鮮城有限公司債權(quán) | 3270.000000 | 3407.970000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000066 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的順龍?jiān)赐潦接邢薰緜鶛?quán) | 1197.710000 | 2081.260000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000065 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島國豐幕墻裝飾工程有限公司債權(quán) | 2799.990000 | 3180.290000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000064 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島麒龍科技發(fā)展有限公司債權(quán) | 3800.000000 | 3880.850000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000063 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島清盛電子有限公司債權(quán) | 2458.900000 | 3793.770000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000062 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島坤旭商貿(mào)物流發(fā)展有限公司債權(quán) | 3399.000000 | 1062.010000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000061 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島廣程建筑工程有限公司債權(quán) | 383.000000 | 412.900000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000060 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島騰鑫發(fā)貿(mào)易有限公司債權(quán) | 1538.100000 | 3492.400000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000059 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島天石經(jīng)貿(mào)有限公司債權(quán) | 493.200000 | 1125.700000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000058 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島瑞鑫京輝貿(mào)易有限公司債權(quán) | 300.000000 | 549.700000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000057 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島南方陽光實(shí)業(yè)有限公司債權(quán) | 1500.000000 | 1200.343859 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000056 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的五蓮匯盈經(jīng)貿(mào)有限公司債權(quán) | 977.059080 | 779.441217 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000055 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島易投商貿(mào)有限公司債權(quán) | 1990.000000 | 1503.684100 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000054 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的萊蕪市運(yùn)暢物資有限公司債權(quán) | 1200.000000 | 1396.600569 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000053 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島精上機(jī)械制造有限公司債權(quán) | 2619.322668 | 6411.647079 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000052 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島遠(yuǎn)征鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司債權(quán) | 1599.999968 | 2433.913624 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000051 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的山東聯(lián)合匯辰皮革制品有限公司債權(quán) | 1500.000000 | 1676.376400 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000050 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的北京東方君盛投資管理有限公司債權(quán) | 34048.009000 | 7901.697228 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000049 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島鰲泉灣海洋養(yǎng)殖有限公司債權(quán) | 800.000000 | 700.660000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000048 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的山東永華機(jī)械有限公司債權(quán) | 15000.000000 | 13379.000000 | 2024-05-07 |
| QD2024ZS000047 | 中信青島資產(chǎn)管理有限公司持有的青島中環(huán)置業(yè)有限公司債權(quán) | 16485.373209 | 15202.211333 | 2024-05-07 |














魯公網(wǎng)安備 37021202000672號