項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101563 | 靈山灣壹號一期商鋪52棟1單元113室 | 180.904136萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101562 | 靈山灣壹號一期商鋪52棟1單元110室 | 186.334647萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101561 | 靈山灣壹號一期商鋪52棟1單元109室 | 263.925665萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101560 | 靈山灣壹號一期商鋪52棟1單元108室 | 241.323100萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101559 | 靈山灣壹號一期商鋪52棟1單元107室 | 166.531676萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101558 | 靈山灣壹號一期商鋪52棟1單元106室 | 161.574817萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101557 | 靈山灣壹號一期商鋪52棟1單元103室 | 138.207732萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101556 | 靈山灣壹號一期商鋪51棟1單元110室 | 144.969677萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101555 | 靈山灣壹號一期商鋪51棟1單元109室 | 138.009550萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101554 | 靈山灣壹號一期商鋪51棟1單元108室 | 129.471018萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101553 | 靈山灣壹號一期商鋪50棟1單元105室 | 115.797305萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101552 | 靈山灣壹號一期商鋪50棟1單元104室 | 114.335765萬元 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101549 | 中國鐵塔股份有限公司菏澤市分公司報廢處置資產(chǎn)(二) | 11.912900萬元 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |
| QD2025DF101551 | 青島天能中機國能合作項目鋼板 | 914.142202萬元 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |
| QD2025DF101550 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所報廢處置廢舊設備等資... | 0.835000萬元 | 2025-12-03 | 2025-12-09 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號