項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025SSZC00434 | 青島市市南區(qū)山東路1號4號樓17層3戶房產(chǎn) | 292.111200 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00433 | 北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院1、2、3號樓5層1號樓507房產(chǎn) | 1,239.424000 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00432 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號2905戶房產(chǎn) | 121.441200 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00431 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號2908戶房產(chǎn) | 209.925400 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00430 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號2907戶房產(chǎn) | 168.058800 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00429 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號2906戶房產(chǎn) | 182.330800 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00428 | 青島市市南區(qū)彰化路1號北區(qū)6號樓1003戶房產(chǎn) | 378.634600 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00427 | 青島市市南區(qū)彰化路1號9號樓804戶房產(chǎn) | 276.512600 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00426 | 青島市市南區(qū)寧夏路139號4號樓2單元202戶房產(chǎn) | 229.596800 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00425 | 青島市市南區(qū)寧夏路139號3號樓1單元201戶房產(chǎn) | 239.940500 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00424 | 川A0GM56寶馬X5(2016款xDrive40e 2.0T手自一體) | 9.892000 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00423 | 罰沒財(cái)物一宗 | 22.250000 | 2025-12-03 | 2025-12-17 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號