項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101212 | 青島大家塑料制品有限公司1468.5萬元債權 | 1,935.000000 | 2025-10-09 | 2025-10-21 |
| QD2025DF101208 | 青島融資擔保中心有限公司所持有的青島海諾水務科技股份有限公司(現更名為:原馳環(huán)境技術(青島)有限公司)2筆債權資產轉讓 | 2,850.000000 | 2025-10-09 | 2025-11-04 |
| QD2025DF101088 | 青島海青物流有限公司債權項目 | 570.000000 | 2025-09-04 | 2025-09-17 |
| QD2025DF100493 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司持有的膠州市志善農科所等不良債權 | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
| QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權 | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
| QD2025DF100276 | 青島城投資產管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權 | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
| QD2025DF100255 | 青島金王應用化學股份有限公司債權 | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
| QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權 | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
| QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權 | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
| QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權 | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
| QD2024DF100296 | 青島經濟技術開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權資產 | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
| QD2024DF100232 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司持有的青島即墨調壓器廠等不良債權 | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
| QD2024DF100211 | 青島春明調味品有限公司3900萬元不良債權 | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
| QD2023DF100610 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會等不良債權 | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
| QD2023DF100444 | 陸家嘴國際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國瑞基金3號單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權 | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |













魯公網安備 37021202000672號