項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF300112 | 青島浩大海洋生物科技股份有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 3,386.000000 | 2025-12-02 | 2025-12-29 |
| QD2025DF300113 | 青島鼎榮私募基金管理有限公司15%股權(quán) | 150.000000 | 2025-12-01 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300111 | 以薩技術(shù)股份有限公司365,987股股份 | 456.400000 | 2025-12-01 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300110 | 以薩技術(shù)股份有限公司756,671股股份 | 943.600000 | 2025-12-01 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300109 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(北京)股份有限公司1.0674%股份 | 2,806.580000 | 2025-11-28 | 2025-12-25 |
| QD2024DF300106 | 青島綠城信聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司49%股權(quán) | 49.000000 | 2025-11-28 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300108 | 青島諾安百特生物技術(shù)有限公司0.8211%股權(quán) | 500.000000 | 2025-11-27 | 2025-12-24 |
| QD2025DF300107 | 國(guó)藥控股(青島即墨)有限公司5%股權(quán) | 50.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF300106 | 濰坊魯元建材有限公司0.3072%股權(quán) | 10.750000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF300105 | 北京真享悅理文化發(fā)展有限公司6.25%股權(quán) | 0.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF300075 | 青島北方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司35%股權(quán) | 282.700000 | 2025-11-19 | 2025-12-16 |
| QD2025DF300104 | 青島中寶塑業(yè)有限公司20%股權(quán) | 3,201.644000 | 2025-11-14 | 2025-12-11 |
| QD2025DF300102 | 青島勝安半導(dǎo)體科技有限公司35%股權(quán) | 1,190.000000 | 2025-11-12 | 2025-12-09 |
| QD2025DF300101 | 中昊堿業(yè)有限公司7.25%股權(quán) | 141.240000 | 2025-11-11 | 2025-12-08 |
| QD2025DF300071 | 青島李村河水務(wù)有限公司100%股權(quán) | 17,600.000000 | 2025-11-07 | 2025-12-04 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)