項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF600876 | 青島市即墨區(qū)學信街89號(山東華府)50套房產(chǎn) | 29.250000 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF600875 | 市北區(qū)廣昌路5號教育用地 | 40.954000 | 2025-12-05 | 2025-12-18 |
| QD2025DF600874 | 市北區(qū)周口路88號全民健身中心游泳館(111房間) | 54.919600 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| QD2025DF600873 | 奧帆中心越秀路2號后勤保障中心房屋租賃 | 482.760000 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| QD2025DF600871 | 杭州路1號房屋招租 | 15.137974 | 2025-12-03 | 2026-01-14 |
| QD2025DF600870 | 蘭村鐵路生活區(qū)房屋招租 | 3.843450 | 2025-12-03 | 2026-01-14 |
| QD2025DF600869 | 哈爾濱路44號房屋招租 | 5.752345 | 2025-12-03 | 2026-01-14 |
| QD2025DF600866 | 青島市南寧路13號甲 | 35.000000 | 2025-12-02 | 2025-12-15 |
| QD2025DF600865 | 城陽區(qū)月河路3號四層倉庫及露天土地招租 | 103.840100 | 2025-12-02 | 2025-12-08 |
| QD2025DF600864 | 五四農(nóng)場組培中心內(nèi)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)資產(chǎn) | 59.947100 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |
| QD2025DF600863 | 市北區(qū)汝陽路22號 | 19.290900 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |
| QD2025DF600862 | 青島市婦女兒童醫(yī)院視光中心(12.6㎡) | 9.198000 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |
| QD2025DF600861 | 青島市婦女兒童醫(yī)院視光中心(16.6㎡) | 12.118000 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |
| QD2025DF600860 | 即墨區(qū)站前大街220號房地產(chǎn)招租 | 73.510000 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| QD2025DF600859 | 市北區(qū)商邱路26號 | 16.000000 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號