| 項目編號 | 項目名稱 | 債權本金(萬元) | 債權利息(萬元) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025ZS000222 | 青島國際橡膠交易市場有限公司債權 | 17207.736347 | 1103.476510 | 2025-10-23 |
| QD2025ZS000221 | 青島魯諾金融電子技術有限公司等2戶資產包 | 5196.470000 | 203.480000 | 2025-10-23 |
| QD2025ZS000220 | 青島金秋源貿易有限公司等5戶資產包 | 21051.240000 | 1169.810000 | 2025-10-23 |
| QD2025ZS000219 | 山東奧格尼生態(tài)技術有限公司等6戶 | 57718.000000 | 1155.000000 | 2025-10-23 |
| QD2025ZS000218 | 青島賽雷信息科技有限公司等5戶資產包 | 9793.980000 | 766.190000 | 2025-10-23 |
| QD2025ZS000217 | 日照市萊克進出口貿易有限公司等6戶資產包 | 27534.000000 | 16014.000000 | 2025-10-23 |
| QD2025ZS000216 | 煙臺田園旅游開發(fā)有限公司等6戶資產包 | 21931.760000 | 26143.980000 | 2025-10-23 |
| QD2025ZS000215 | 惠樂喜樂機床(青島)有限公司等4戶資產包 | 29510.000000 | 1422.000000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000214 | 青島東方宏運物流有限公司等5戶資產包 | 3206.000000 | 338.000000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000213 | 青島星空智程康復有限公司等7戶資產包 | 100793.000000 | 8266.000000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000212 | 青島中德雙元教育科技有限公司等6戶資產包 | 123900.000000 | 6970.000000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000211 | 青島南村旅游度假開發(fā)有限公司等5戶資產包 | 22329.000000 | 12607.000000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000210 | 山東省聊城市百貨大樓有限責任公司等12戶資產包 | 46525.000000 | 9666.000000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000209 | 青島安達隆信貿易有限公司等8戶資產包 | 4739.000000 | 1000.000000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000171 | 杰正投資集團有限公司債權項目 | 19366.620000 | 1135.700000 | 2025-10-24 |
| QD2025ZS000170 | 山東濱海東方貿易有限公司債權項目 | 9386.050000 | 550.310000 | 2025-10-24 |














魯公網安備 37021202000672號