| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 債權(quán)本金(萬(wàn)元) | 債權(quán)利息(萬(wàn)元) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025ZS000194 | 青島潤(rùn)天國(guó)際貿(mào)易有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 1999.000000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000193 | 青島岳達(dá)新動(dòng)新能源科技有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 1894.910000 | 11.180000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000192 | 崔增賢債權(quán)項(xiàng)目 | 159.980000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000191 | 青島方顯商貿(mào)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 98.000000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000190 | 青島北帝洲實(shí)業(yè)有限公司、青島北洲商貿(mào)有限公司2筆債權(quán)項(xiàng)目 | 2281.000000 | 35.870000 | 2025-09-26 |
| QD2025ZS000189 | 青島志安鵬裝飾工程有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 1007.730000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000188 | 青島金德蘭工貿(mào)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 996.840000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000187 | 青島華海紙業(yè)有限公司、青島豪聯(lián)盛實(shí)業(yè)有限公司2戶債權(quán)項(xiàng)目 | 50104.670000 | 564.830000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000186 | 青島云動(dòng)致晟商貿(mào)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 1600.000000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000185 | 青島叁陸伍信息科技有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 544.960000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000184 | 青島魯諾電子科技有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 980.000000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000183 | 青島高烽電機(jī)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 200.000000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000182 | 青島皇家食品有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 1700.000000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000181 | 青島旭健商貿(mào)有限公司3筆債權(quán)項(xiàng)目 | 1620.000000 | 22.680000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000180 | 山東嘉為洺達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 44.800000 | 0.000000 | 2025-10-10 |
| QD2025ZS000179 | 山東普天置業(yè)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 13394.660000 | 651.310000 | 2025-10-10 |














魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)