| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 債權(quán)本金(萬元) | 債權(quán)利息(萬元) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025ZS000026 | 青島尚澤建材有限公司債權(quán) | 370.000000 | 9.220000 | 2025-02-18 |
| QD2024ZS000218 | 浮來春集團(tuán)股份有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 14962.000000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000217 | 杰正投資集團(tuán)有限公司系列企業(yè)債權(quán)項(xiàng)目 | 57033.000000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000216 | 巴龍國際集團(tuán)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 4923.546600 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000215 | 青島基隆豪庭企業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 1733.000000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000213 | 山東豐采礦業(yè)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 11100.000000 | 2025-02-25 | |
| QD2024ZS000212 | 青島圓和利邦建筑工程材料配套有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 136.000000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000211 | 王國平債權(quán)項(xiàng)目 | 1798.270000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000210 | 日照市萊克進(jìn)出口貿(mào)易有限公司等2戶 | 19816.500000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000209 | 青島中天軟件園有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 3747.633878 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000208 | 青島豐潤澤貿(mào)易有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 800.000000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000207 | 青島鑫順馳包裝有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 80.000000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000206 | 德州凱元熱電有限責(zé)任公司債權(quán)項(xiàng)目 | 18888.280000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000205 | 青島久誠集團(tuán)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 7099.990000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000204 | 青島卓羽飛凡電子商務(wù)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 200.000000 | 2024-09-10 | |
| QD2024ZS000203 | 青島眾輝園林投資有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 580.000000 | 2024-09-10 |














魯公網(wǎng)安備 37021202000672號