欧美曰批精品免费视频,国产一区中文,亚洲欧美自偷自拍,国产激情网址,制服av网,日韩视频一区,亚洲天堂久

特殊資產(chǎn)網(wǎng)絡交易服務平臺
項目編號 項目名稱 債權本金(萬元) 債權利息( 萬元 ) 發(fā)布日期
QD2024ZS000261 巴龍國際服飾集團有限公司債權項目 30113.801677 3224.531295 2024-12-16
QD2024ZS000260 青島保稅港區(qū)國際冷鏈物流交易中心有限公司債權項目 30000.000000 2480.693143 2024-12-16
QD2024ZS000259 山東嘉業(yè)醫(yī)療管理有限公司債權項目 4897.178937 484.267047 2024-12-16
QD2024ZS000258 青島金石新能源機電設備有限公司債權項目 4367.343495 4310.912291 2024-12-16
QD2024ZS000257 青島市鴻邦有色金屬股份有限公司債權項目 4561.059925 14308.457078 2024-12-16
QD2024ZS000256 青島恒偉信光電科技有限公司 1500.000000 2203.185987 2024-12-16
QD2024ZS000255 青島東新進出口有限責任公司債權項目 9932.574885 12227.525589 2024-12-16
QD12023TJ000049 山東吉美樂木業(yè)有限公司債權項目 1500.000000 613.680000 2023-12-27
QD12023TJ000048 山東恒潤致遠貿易有限公司債權項目 10139.100000 12090.230000 2023-12-27
QD12023TJ000047 中鐵中基(青島)供應鏈管理有限公司債權項目 24173.500000 18140.720000 2023-12-27
QD12023TJ000046 巴龍國際服飾集團有限公司債權項目 9600.000000 433.060000 2023-12-27
QD12023TJ000045 巴龍國際建設集團有限公司債權項目 19000.000000 850.520000 2023-12-27
QD12023TJ000044 青島繼升鑫實業(yè)發(fā)展有限公司債權項目 280.710000 1005.120000 2023-12-27
QD12023TJ000043 青島亞華制蓋有限公司債權項目 495.000000 409.270000 2023-12-27
QD12023TJ000042 青島運成塑料制品有限公司債權項目 500.000000 659.160000 2023-12-27
QD12023TJ000041 青島國坤進出口有限公司債權項目 768.960000 556.680000 2023-12-27
QD12023TJ000040 青島公路建設集團有限公司債權項目 3769.030000 1592.270000 2023-12-27
QD12023TJ000039 青島蘇青商務有限公司債權項目 4995.000000 4501.700000 2023-12-27
QD12023TJ000038 青島康諾國際貿易有限公司債權項目 5044.000000 4350.670000 2023-12-27
QD12023TJ000037 青島賽爾高國際貿易有限公司債權項目 7724.980000 4567.220000 2023-12-27
QD12023TJ000036 青島福港船務有限公司債權項目 365.000000 125.150000 2023-12-27
QD12023TJ000035 青島億泰來國際貿易有限公司債權項目 466.000000 132.340000 2023-12-27
QD12023TJ000034 青島云鼎建設工程有限公司債權項目 624.870000 358.370000 2023-12-27
QD12023TJ000033 青島佳墨商貿有限公司債權項目 495.000000 284.700000 2023-12-27
QD12023TJ000032 青島葫蘆峪風景旅游開發(fā)有限公司債權項目 9927.350000 2102.060000 2023-12-27
QD12023TJ000031 青島勝建偉建筑勞務有限公司債權項目 235.770000 93.990000 2023-12-27
QD12023TJ000030 青島美地國際貿易有限公司債權項目 439.000000 369.680000 2023-12-27
QD12023TJ000029 青島隆鼎裝飾工程有限公司債權項目 500.000000 461.460000 2023-12-27
QD12023TJ000028 青島晉兆德通工貿有限公司債權項目 199.000000 193.480000 2023-12-27
QD12023TJ000027 青島傳統(tǒng)重工有限公司債權項目 1369.000000 903.780000 2023-12-27
QD12023TJ000026 青島比利佳建設工程有限公司債權項目 170.000000 160.990000 2023-12-27
QD12023TJ000025 青島澳鈴逆變科技有限公司債權項目 567.450000 541.970000 2023-12-27
QD12023TJ000024 青島匯嘉園林綠化工程有限公司債權項目 1946.470000 1022.970000 2023-12-27
QD12023TJ000023 青島港灣融通投資擔保有限公司債權項目 300.000000 513.060000 2023-12-27
QD12023TJ000022 青島市容通工程建設有限公司債權項目 996.160000 978.140000 2023-12-27
QD12023TJ000021 青島歐亞傳媒有限公司債權項目 254.820000 156.650000 2023-12-15
QD12023TJ000020 青島綠洲思源環(huán)??萍加邢薰居邢薰緜鶛囗椖?/a> 146.980000 245.690000 2023-12-15
QD12023TJ000019 青島華陽恒利商貿有限公司債權項目 480.000000 57.750000 2023-12-15
QD12023TJ000018 青島銘友源機械化施工有限公司債權項目 1849.900000 231.620000 2023-12-15
QD12023TJ000017 青島勝季豐建材有限公司債權項目 13943.800000 724.990000 2023-12-15
QD12023TJ000016 四季香物產(chǎn)(青島)有限公司債權項目 12968.000000 3984.100000 2023-12-15
QD12023TJ000015 青島優(yōu)棉國際貿易有限公司債權項目 2610.000000 803.660000 2023-12-15
QD12023TJ000014 青島利旺達汽車銷售服務有限公司債權項目 460.000000 34.640000 2023-12-15
QD12023TJ000013 青島昊運通電子實業(yè)有限公司債權項目 230.000000 28.090000 2023-12-15
QD12023TJ000012 青島實利合工貿發(fā)展有限公司債權項目 454.200000 62.780000 2023-12-15
QD12023TJ000011 青島華泰森淼生物工程有限公司債權項目 3160.000000 422.420000 2023-12-15
QD12023TJ000010 青島中海華潤國際貿易有限責任公司債權項目 10767.000000 3571.000000 2023-12-15
QD12023TJ000009 青島建工集團有限公司債權項目 8258.030000 2918.000000 2023-12-15
QD12023TJ000008 青島地恩地投資集團有限公司債權項目 9396.120000 2321.260000 2023-12-15
QD12023TJ000007 青島公路建設集團有限公司債權項目 8460.880000 1849.180000 2023-12-15
QD12023TJ000006 青島嘉納可可制品有限公司債權項目 995.000000 29.260000 2023-12-15
QD12023TJ000005 青島金廣泰實業(yè)有限公司債權項目 1107.170000 177.290000 2023-12-27
QD12023TJ000004 青島國力康工貿有限公司債權項目 6278.600000 2725.920477 2023-12-15
QD12023TJ000003 山東即墨妙府老酒有限公司債權項目 1979.180000 243.350000 2023-12-15
QD12023TJ000001 青島中科昊泰新材料科技有限公司債權項目 3999.870000 136.300000 2023-12-15

青島產(chǎn)權交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
  • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權交易所